DMG MORI DMU 50 EVO LINEAR
USED
Techinical Data
Travel Axis X | 750 mm |
---|---|
Travel Axis Y | 600 mm |
Travel Axis Z | 520 mm |
Travel Axis B | -10/+95° |
Travel Axis C | 360° |
Working Area | 800x620 mm |
Spindle Type | SK40 |
Spindle Range | 10000 rpm |
Tool Pocket | 30 |
Feed | 0-20000 mm / min |
Rapid Axis X | 24 |
Rapid Axis Y | 24 |
Rapid Axis Z | 24 |
Machine Weight | incluse |
Filter | paper |
Internal Cooling | 20 Bar |
Chip Convoyer | Inclued |
Oil Separator | Inclued |
Tastatore di misura 3D | Inclued |
Note:
| Sostituzione linea mandrino nel Giugno 2015 |