Lathe Gildemeister TWIN 65 Y + Gantry 35 pallets
Used
Technical Specifications
Model | GMX 500 TWIN |
---|---|
Control | Siemens 840D |
Year | 2002 |
Swing Diameter | 610 mm |
Lunghezza Tornibile | 1850 mm |
Hole Bar | 118 mm |
Spindle 1 range | 3200 rpm |
Spindle 1 Power | 69/56 KW 650 / 1.080 Nm |
Chuck 1 Diameter | 250 mm |
Axis C Spindle 1 | 0,001° |
Spindle 2 range | 3200 rpm |
Spindle 2 Power | 20 KW |
Travel Spindle 2 | Pattini a Rulli |
Turret1 (Superior) | 12 pocket |
Travel Axis X Turret 1 | 267 mm |
Corsa Asse Z Torretta 1 | 1490 mm |
Travel Axis Y Turret 1 | 210mm (+ 105 / - 105 ) |
Drived Tools | +/- 120° 24 Y / 46 X / 60 Z |
Turret 2 (down ) | |
Travel Axis X Turret 2 | incluso |
Travel Axis Z Turret 1 | incluso |
Coolant System | 80 Bar |
Loading Parts - Gantry | incluso |
Paper Filter | incluso |
Chip Convoyer | incluso |
Spindle life time | inclusa |
Flangia con MKS - registrazione contropunta | inclusa |
Magazzino Utensili | 40 +40 posti |
Opzione Software 5 Assi Simultanei | incluso |
Pistola lavaggio | inclusa |