DMU 50 Evolution 5 Assi Simultanei
Usata 2001
Specifiche
Anno di costruzione | 2001 |
---|---|
C | ontrolloSiemens 840D |
Corsa Asse X | 500 mm |
Corsa Asse Y | 420 mm |
Corsa Asse Z | 380 mm |
Corsa Asse A | +105° / -95° |
Corsa Asse C | 360° |
Giri Mandrino | 18.000 rpm |
Tipo di Attacco Mandrino | HSK63 |
N° Posti Utensili | 92 |
Ingombri Macchina | 3.055 x 2.445 x 2.850 mm |
Peso | 9.900 Kg |
Dimensione Tavola Rotante | ø 650 mm |
Trasportatore Trucioli | Si |
Rotocleaner | Si |
Refrigerazione interna / Filtro a carta | 50 Bar / 900 Lt |
Sistema di Misura Utensile | Renishaw 3D probe MP 10 |
Pistola di Lavaggio | 1 Bar / 40 Lt-min |
Ore Accensione Macchina | |
Ore Accensione Mandrino | 30.000 h |